ユーティリティ&オプション
※表は横にスクロールできます。
| 商品名 | 容量 | サイズ | ボディカラー | ソフト取手(2ヶ1セット) | 樹脂製マット | カート専用ハンドル | ロゴ印刷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ チ ン コ 用 | ヒープロングボックスデラックス | 約1,600発~約2,100発 | 縦410×横180×高さ77mm | 【透明色(7色)】 ・ピンク ・オレンジ ・イエロー ・グリーン ・ブルー ・マリンブルー ・アイス 【不透明色(6色)】 ・赤色 ・柿色 ・黄色 ・綠色 ・青色 ・黒色 | ― | オプション | ― | 可能(オプション) |
| ヒープピラミッドマジックロング | 約2,400発 | 縦410×横190×高さ80mm | ― | オプション | ― | 可能(オプション) | ||
| ヒープピラミッドマジック | 約1,700発 | 縦370×横190×高さ70mm | ― | オプション | ― | 可能(オプション) | ||
| ヒープピラミッドメカ | 約1,600発 | 縦360×横180×高さ68mm | 標準装備 | ― | ― | 可能(オプション) | ||
| ヒープピラミッドボックス | 約1,800発 | 縦376×横179×高さ65mm | オプション | オプション | ― | 可能(オプション) | ||
| ヒープロングボックス3000 | 約3,000発 | 縦414×横190×高さ85mm | 標準装備 | ― | ― | 可能(オプション) | ||
| ヒープロングボックス | 約1,800発~約2,000発 | 縦414×横190×高さ85mm | 標準装備 | オプション | ― | 可能(オプション) | ||
| ヒープボックス | 約2,000発 約2,200発 | 縦380×横188×高さ72mm | オプション | ― | ― | 可能(オプション) | ||
| エム・ボックス | 約1,600発~約1,700発 | 縦200×横370×高さ72mm | ― | オプション | ― | 不可 | ||
| パ チ ス ロ 用 | アイランドボックスエス | 約500発~約700発 | 縦270×横150×高さ70mm | ― | オプション | ― | 可能(オプション) | |
| アイランドボックスエル | 約1,000発~約1,200発 | 縦285×横165×高さ80mm | オプション | ― | ― | 可能(オプション) | ||
| アイランドボックス | 約800発~約1,000発 | 縦270×横150×高さ75mm | 標準装備 | ― | ― | 可能(オプション) | ||
| サット君 | 約1,500発 | 縦295×横180×高さ80mm | ― | ― | ― | 可能(オプション) | ||
| カ | ト | ヒープボックスカートスリム | ― | 縦390×横190×高さ120mm | 標準装備※ | ― | オプション | 可能(オプション) | |
| ヒープボックスカートビック | ― | 縦435×横245×高さ120mm | 標準装備 | ― | オプション | 可能(オプション) | ||
| ヒープボックスカート | ― | 縦435×横245×高さ100mm | 標準装備 | ― | オプション | 可能(オプション) | ||
| ヒープトレイカート | 約2,000発 約1,900発 | 縦455×横250×高さ136mm | 標準装備 | ― | オプション | 不可 | ||
| ヒープカートエフワン | ― | 縦415×横215×高さ70mm | 標準装備 | ― | オプション | 不可 | ||
| ヒープセパレートカート | ― | 縦295×横365×高さ285mm | 板金色(1色)ブラック | ― | ― | ― | 不可 |














